Tabla de Posiciones 
Campeonato Nacional Offroad 2008
Buggy 1/8
Total 1º(CACH) 2º(Talca) 3º(XRC) 4º(CACH) 5º(Talca) 6º(XRC) 7º(CACH) 8º(XRC) 9º(CACH) 10º(Talca) 11º(XRC) 12º(Talca)
Piloto Lugar Puntos L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
Rodrigo Cristi 1 371 1 50 3 45 2 47 3 45 - - 2 47 - - 3 45 18   10   3 45 2 47
Rodrigo Valenzuela 2 370 2 47 2 47 1 50 1 50 - - 10   - - 4 43 6   1 50 9 33 1 50
Felipe Lyon 3 328 9   4 43 18   2 47 - - 4 43 - - 6 39 2 47 6 39 7 37 9 33
Luis Cellino 4 322 5 41 15 26 3 45 15   - - 3 45 - - 1 50 3 45 8 35 8 35 0  
Gaston Zegard 5 310 4 43 14 27 6 39 16   - - 6 39 - - 11 30 1 50 5 41 5 41 0  
Francisco Corvalan 6 276 3 45 9 33 9 33 0   - - 9 33 - - 9 33 11 30 0   11 30 6 39
Claudio Viñambres 7 273 8 35 5 41 5 41 6 39 - - 0   - - 0 0 14 27 2 47 4 43 15  
Carlos Garrido 8 247 12 29 6 39 7 37 14 27 - - 0   - - 12 29 13 28 14   14 27 10 31
Patrick Walton 9 243 11 30 8 35 15 26 13 28 - - 7 37 - - 15   12 29 17   13 28 11 30
Manuel Jose Henriquez 10 241 6 39 1 50 14 27 4 43 - - 0 0 - - 0   0   3 45 0 0 7 37
Cristobal Neira 11 230 22 19 0 0 4 43 11 30 - - 5 41 - - 2 47 0   0   1 50 0 0
Carlos Moya 12 198 21 20 17 24 17 24 21 20 - - 15 26 - - 22   15 26 0   18 23 8 35
Augusto Buchholtz 13 190 14 27 0 0 21   19 22 - - 17 24 - - 5 41 7 37 0 0 6 39 0  
Matias Arangua* 14 189 0   0   0 0 0 0 - - 0 0 - - 13 28 5 41 11 30 2 47 4 43
Cristian Willemsen 15 183 0   0   0 0 9 33 - - 1 50 - - 7 37 4 43 0 0 21 20 0 0
Sebastian Vejar 16 180 7 37 0 0 10 31 10 31 - - 11 30 - - 0   0   0 0 17 24 14 27
Jürgen Blättler 17 146 13 28 16 25 12 29 12 29 - - 0 0 - - 8 35 0 0 0 0 0   0  
Rodrigo Cantergiani 18 138 10 31 11 30 20 21 20 21 - - 8 35 - - 0 0 0 0 0 0 0   0  
Manuel Fernandez 19 133 15 26 7 37 0 0 8 35 - - 0 0 - - 0 0 8 35 0 0 0   0  
Diego Lyon 20 126 0   12 29 0   0 0 - - 18 23 - - 0 0 0 0 9 33 0 0 5 41
Nestor Perez 21 119 0   0   0 0 0 0 - - 0 0 - - 25 16 16 25 13 28 16 25 16 25
Nelson Barria 22 113 0 0 0 0 0 0 7 37 - - 0 0 - - 17 24 0   20 21 10 31 0  
Andres Romero 23 111 0 0 0 0 8 35 18 23 - - 0 0 - - 19 22 10 31 0 0 0   0  
Ivo Agnic 24 108 0 0 10 31 11 30 0 0 - - 0 0 - - 0 0 19 22 16 25 0   0  
Rodolfo Castro 25 107 19 22 0 0 16 25 0 0 - - 12 29 - - 10 31 0 0 0 0 0   0  
Patricio Moraga 26 99 0   0   0 0 0 0 - - 14 27 - - 16 25 20 21 0 0 15 26 0 0
Benjamin Lyon 27 90 20 21 0 0 0   0   - - 0 0 - - 23 18 0 0 18 23 0 0 13 28
Juan E. Vidal 28 81 0   0   0 0 0 0 - - 0 0 - - 14 27 9 33 0 0 20 21 0 0
Roberto Callejas 29 81 16 25 13 28 0   0   - - 13 28 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Diaz 30 70 0 0 0 0 0   0   - - 16 25 - - 20 21 17 24 0 0 0 0 0 0
Patricio Concha 31 66 0 0 0 0 0   0   - - 0 0 - - 18 23 0 0 4 43 0 0 0 0
Lautaro Marini 32 61 0 0 0 0 0   0   - - 0 0 - - 24 17 0 0 19 22 19 22 0 0
Felipe Nuñez 33 55 0 0 0 0 0   0   - - 0 0 - - 0 0 0 0 15 26 12 29 0 0
Alejandro Longa 34 52 0   0   13 28 17 24 - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Halaby 35 49 0   0   0 0 0 0 - - 0 0 - - 21 20 0 0 12 29 0 0 0 0
Marcelo Echeverria 36 48 0   0   0 0 0 0 - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 22 19 12 29
Rodrigo Dahuabe 37 45 0   0   0 0 0 0 - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 3 45
Manuel Alvarez 38 43 17 24 0   0   22 19 - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Riveros 39 41 0   0   0 0 5 41 - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio Millet 40 37 0   0   0 0 0 0 - - 0 0 - - 0 0 0 0 7 37 0 0 0 0
Juan Carlos Reyes 41 23 18 23 0   0   0 0 - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin Aguirre 42 22 0   0   19 22 0 0 - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Ganador del premio "piloto revelacion 2008"
Truggy 1/8
Total 1º(CACH) 2º(Talca) 3º(XRC) 4º(CACH) 5º(Talca) 6º(XRC) 7º(CACH) 8º(XRC) 9º(CACH) 10º(Talca) 11º(XRC) 12º(Talca)
Piloto Lugar Puntos L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
Rodrigo Valenzuela 1 400 1 50 1 50 1 50 3   - - 1   - - 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50
Carlos Halaby 2 350 5 41 6   3 45 4 43 - - 3 45 - - 6   3 45 5 41 3 45 3 45
Rodrigo Cristi 3 338 6 39 9   0   2 47 - - 6 39 - - 3 45 2 47 2 47 8 35 6 39
German Rivera * 4 279 8 35 2 47 7 37 8 35 - - 4 43 - - 8 35 0   0   2 47 0 0
Francisco Corvalan 5 270 11 30 5 41 5 41 0 0 - - 7 37 - - 9 33 0   0   5 41 2 47
Augusto Buchholtz 6 260 4 43 0   2 47 5 41 - - 2 47 - - 7   4 43 0 0 6 39 0 0
Rodrigo Cantergiani 7 216 2 47 4 43 4 43 1 50 - - 9 33 - - 0 0 0   0   0 0 0 0
Roberto Callejas 8 193 7 37 7 37 6 39 6 39 - - 5 41 - - 0 0 0   0   0 0 0 0
Ivo Agnic 9 162 0 0 3 45 0 0 7 37 - - 0 0 - - 0 0 0   4 43 7 37 0  
Marcelo Echeverria 10 125 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - 0   5 41 0   4 43 5 41
Rodolfo Castro 11 107 10 31 0 0 0 0 0 0 - - 8 35 - - 5 41 0   0   0 0 0 0
Patricio Concha 12 92 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - 2 47 0   3 45 0   0 0
Maximiliano Gonzalez 13 70 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - 0   0   7 37 9 33 0 0
Manuel Alvarez 14 66 9 33 0 0 0 0 9 33 - - 0 0 - - 0   0   0 0 0 0 0 0
Pablo Suarez 15 45 3 45 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - 0   0   0 0 0 0 0 0
Jürgen Blättler 16 43 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - 4 43 0   0   0 0 0 0
Patricio Moraga 16 43 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - 0   0   0 0 0 0 4 43
Claudio Millet 18 39 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - 0   0   6 39 0 0 0 0
Ricardo Coddard 19 35 0 0 8 35 0 0 0 0 - - 0 0 - - 0   0   0 0 0 0 0 0
Felipe Winkler 19 35 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - 0   0   8 35 0 0 0 0
* Ganador del premio "piloto revelacion 2008"